Персональный состав педагогических работников ГБУ ДО РО «СШОР № 8» на 2025 учебный год
Отделение: гандбол
Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Уровень профессионального образования | Квалификация | Направление подготовки и (или) специальность | Общий стаж работы/стаж работы по специальности | Квалификационная категория | Ученная степень/ Ученное звание/звания, награды | Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алгхураби Эльвира Владимировна | тренер-преподаватель | высшее | преподаватель физической культуры. Методист физкультурно-оздоровительной работы | физическая культура и спорт | 23,6/8,5 | нет | нет | повышение квалификации «Современные технологии спортивной тренировки в гандболе» с 16 по 26 мая 2023 в объеме 72 часов | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «гандбол» |
Березняк Татьяна Игоревна | тренер-преподаватель | высшее | учитель физической культуры | физическая культура | 37/8,2 | нет | ЗТР | нет | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «гандбол» |
Есауленко Вячеслав Николаевич | тренер-преподаватель | высшее | учитель физической культуры и спорта | физическая культура и спорт | 30,7/11,0 | нет | нет | повышение квалификации «Современные аспекты теории и методики спортивной тренировки в гандболе» в объеме 72 часа с 25.08. по 02.09.2023 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «гандбол» |
Козина Татьяна Алексеевна | тренер-преподаватель | высшее | педагог по физической культуре и спорту | физическая культура и спорт | 23,7/14,1 | высшая | нет | повышение квалификации «Современные аспекты теории и методики спортивной тренировки в гандболе» в объеме 72 часов с 19 по 30.06.2023; обучение по программе дополнительного профессионального образования «Оказание первой помощи пострадавшим» в объеме 16 часов с 31.10.2022 по 15.11.2022 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «гандбол» |
Корбан Анна Николаевна | тренер-преподаватель | высшее | педагог по физической культуре и спорту | физическая культура и спорт | 33,6/21,3 | нет | нет | нет | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «гандбол» |
Обирин Михаил Юрьевич | тренер-преподаватель | высшее | педагог по физической культуре | физическая культура | 18,6/18,6 | высшая | нет | повышение квалификации «Современные аспекты теории и методики спортивной тренировки в гандболе» в объеме 72 часов с 19 по 30.06.2023 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «гандбол» |
Пащенко Лариса Анатольевна | тренер-преподаватель | высшее | учитель физической культуры | физическая культура | 35,3/32,2 | высшая | ЗТР | повышение квалификации «Современные аспекты теории и методики спортивной тренировки в гандболе» в объеме 72 часов с 19 по 30.06.2023; обучение по программе дополнительного профессионального образования «Оказание первой помощи пострадавшим» в объеме 16 часов с 31.10.2022 по 15.11.2022 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «гандбол» |
Чижмакова Любовь Ивановна | тренер-преподаватель | высшее | преподаватель физического воспитания и спорта | физическая культура и спорт | 57,0/28,7 | высшая | ЗТР, мастер спорта по гандболу | повышение квалификации «Современные аспекты теории и методики спортивной тренировки в гандболе» в объеме 72 часов с 19 по 30.06.2023; обучение по программе дополнительного профессионального образования «Оказание первой помощи пострадавшим» в объеме 16 часов с 31.10.2022 по 15.11.2022 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «гандбол» |
Отделение: гребной спорт (академическая гребля)
Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Уровень профессионального образования | Квалификация | Направление подготовки и (или) специальность | Общий стаж работы/стаж работы по специальности | Квалификационная категория | Ученная степень/ Ученное звание/звания, награды | Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Батраков Юрий Александрович | тренер-преподаватель | высшее | специалист по физической культуре и спорту | физическая культура и спорт | 35,11/28,6 | высшая | ОФК, мастер спорта по академической гребле | Повышение квалификации «Современные проблемы подготовки спортивного резерва» в объеме 16 часов с 15 по 16.09.2021; обучение по программе дополнительного профессионального образования «Оказание первой помощи пострадавшим» в объеме 16 часов с 31.10.2022 по 15.11.2022 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «гребной спорт» |
Гаевский Владимир Алексеевич | тренер-преподаватель | среднее профессиональное | педагог по физической культуре и спорту | физическая культура | 2,5/2,5 | нет | мастер спорта по гребному спорту | Повышение квалификации «Современные проблемы подготовки спортивного резерва» в объеме 16 часов с 11 по 13.12.2024; обучение по программе дополнительного профессионального образования «Оказание первой помощи пострадавшим» в объеме 16 часов с 31.10.2022 по 15.11.2022 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «гребной спорт» |
Нагаев Гирфан Рустямович | тренер-преподаватель | высшее | специалист по физической культуре и спорту | физическая культура и спорт | 17,8/15,10 | высшая | мастер спорта по академической гребле | Повышение квалификации «Современные проблемы подготовки спортивного резерва» в объеме 16 часов с 21 по 23.03.2022; обучение по программе дополнительного профессионального образования «Оказание первой помощи пострадавшим» в объеме 16 часов с 31.10.2022 по 15.11.2022 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «гребной спорт» |
Лазян Владимир Арустамович | тренер-преподаватель | высшее | учитель физического воспитания средней школы | физическое воспитание | 47,7/45,6 | высшая | ЗТР, мастер спорта по академической гребле | нет | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «гребной спорт» |
Рыбалка Марина Евгеньевна | тренер-преподаватель | высшее | специалист по физической культуре и спорту | физическая культура и спорт | 27,1/11,1 | высшая | мастер спорта по академической гребле | Повышение квалификации «Актуальные вопросы подготовки высококвалифицированных спортсменов в гребном спорте» в объеме 72 часов с 20 по 27.10.2020; обучение по программе дополнительного профессионального образования «Оказание первой помощи пострадавшим» в объеме 16 часов с 31.10.2022 по 15.11.2022; Повышение квалификации «Современные проблемы подготовки спортивного резерва» в объеме 16 часов с 11 по 13.12.2024 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «гребной спорт» |
Софронова Рауза Ахмедовна | тренер-преподаватель | высшее | преподаватель физической культуры и спорта | физическая культура и спорт | 46,3/28,6 | высшая | ЗТР, мастер спорта по академической гребле | Повышение квалификации «Современные проблемы подготовки спортивного резерва» в объеме 16 часов с 11 по 13.12.2024; обучение по программе дополнительного профессионального образования «Оказание первой помощи пострадавшим» в объеме 16 часов с 31.10.2022 по 15.11.2022 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «гребной спорт» |
Юрьев Виталий Игнатьевич | тренер-преподаватель | высшее | учитель физического воспитания средней школы | физическое воспитание | 65,0/28,6 | высшая | ЗТР, мастер спорта по академической гребле | Повышение квалификации «Современные проблемы подготовки спортивного резерва» в объеме 16 часов с 11 по 13.12.2024; обучение по программе дополнительного профессионального образования «Оказание первой помощи пострадавшим» в объеме 16 часов с 31.10.2022 по 15.11.2022 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «гребной спорт» |
Отделение: легкая атлетика
Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Уровень профессионального образования | Квалификация | Направление подготовки и (или) специальность | Общий стаж работы/стаж работы по специальности | Квалификационная категория | Ученная степень/ Ученное звание/звания, награды | Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Болдырева Ирина Артуровна | тренер-преподаватель | высшее | преподаватель физической культуры и спорта | физическая культура и спорт | 44,2/28,6 | высшая | ОФК | Повышение квалификации «Современные подходы к построению тренировочного процесса в легкой атлетике» в объеме 72 часа с 17 по 23.11.2019; обучение по программе дополнительного профессионального образования «Оказание первой помощи пострадавшим» в объеме 16 часов с 31.10.2022 по 15.11.2022; «Организация системы отбора спортивно-одаренных детей в учреждениях спортивной направленности» в объеме 36 часов с 13.05.2024 по 24.05.2024 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика» |
Бутвинв Александра Владимировна | тренер-преподаватель | среднее специальное | педагог по физической культуре и спорту | физическая культура | 15,3/13,1 | нет | Мастер спорта международного класса по легкой атлетике | Повышение квалификации «Современные подходы к построению тренировочного процесса в легкой атлетике на этапах начальной подготовки и спортивной специализации в объеме 24 часов с 02 по 05.11.2022 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика» |
Жарков Вячеслав Юрьевич | тренер-преподаватель | высшее | учитель физического воспитания | физическое воспитание | 32/32 | высшая | нет | Повышение квалификации «Современные проблемы подготовки спортивного резерва» в объеме 16 часов с 11 по 13.12.2024; обучение по программе дополнительного профессионального образования «Оказание первой помощи пострадавшим» в объеме 16 часов с 31.10.2022 по 15.11.2022 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика» |
Карлова Александра Николаевна | тренер-преподаватель | высшее | специалист по физической культуре и спорту | физическая культура и спорт | 26,3/26,3 | нет | Мастер спорта по легкой атлетике | Повышение квалификации «Современные проблемы подготовки спортивного резерва» в объеме 16 часов с 11 по 13.12.2024; обучение по программе дополнительного профессионального образования «Оказание первой помощи пострадавшим» в объеме 16 часов с 31.10.2022 по 15.11.2022 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика» |
Согомонова Марина Юрьевна | тренер-преподаватель | высшее | учитель физической культуры | физическая культура | 35/15,3 | первая | нет | обучение по программе дополнительного профессионального образования «Оказание первой помощи пострадавшим» в объеме 16 часов с 31.10.2022 по 15.11.2022 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика» |
Тимшин Сергей Вадимович | тренер-преподаватель | высшее | бакалавр | 44.03.05
педагогическое образование (с двумя профилями) |
11,7/11,7 | нет | Мастер спорта международного класса по легкой атлетике | Повышение квалификации «Современные подходы к построению тренировочного процесса в легкой атлетике на этапах начальной подготовки и спортивной специализации в объеме 24 часов с 02 по 05.11.2022; обучение по программе дополнительного профессионального образования «Оказание первой помощи пострадавшим» в объеме 16 часов с 31.10.2022 по 15.11.2022 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика» |
Лукьяненко Артем Вячеславович | тренер-преподаватель | среднее профессиональное | педагог по физической культуре и спорту | физическая культура | 13,8/0,11 | нет | Мастер спорта международного класса по легкой атлетике | Профессиональная переподготовка в академии физической культуры и спорта по программе «Физическая культура и спорт в объеме 1008 часов | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика» |
Отделение: парусный спорт
Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Уровень профессионального образования | Квалификация | Направление подготовки и (или) специальность | Общий стаж работы/стаж работы по специальности | Квалификационная категория | Ученная степень/ Ученное звание/звания, награды | Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баранов Александр Николаевич | тренер-преподаватель | высшее | специалист по физической культуре и спорту | физическая культура и спорт | 39,8/13,3 | первая | Мастер спорта международного класса по парусному спорту | Повышение квалификации «Современные проблемы подготовки спортивного резерва» в объеме 16 часов с 21 по 23.03.2022; обучение по программе дополнительного профессионального образования «Оказание первой помощи пострадавшим» в объеме 16 часов с 31.10.2022 по 15.11.2022 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «парусный спорт» |
Варфаламеев Валерий Витальевич | тренер-преподаватель | среднее профессиональное | педагог по физической культуре и спорту | физическая культура | 4,7/4,7 | нет | нет | обучение по программе дополнительного профессионального образования «Оказание первой помощи пострадавшим» в объеме 16 часов с 31.10.2022 по 15.11.2022 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «парусный спорт» |
Галаган Наталья Ивановна | тренер-преподаватель | высшее | специалист по физической культуре и спорту | физическая культура и спорт | 25,0/13,3 | высшая | нет | Повышение квалификации «Современные проблемы подготовки спортивного резерва» в объеме 16 часов с 21 по 23.03.2022; обучение по программе дополнительного профессионального образования «Оказание первой помощи пострадавшим» в объеме 16 часов с 31.10.2022 по 15.11.2022 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «парусный спорт» |
Тимофеев Павел Алексеевич | тренер-преподаватель | высшее | специалист по физической культуре и спорту | физическая культура и спорт | 33,5/6,11 | первая | нет | Повышение квалификации «Современные проблемы подготовки спортивного резерва» в объеме 16 часов с 21 по 23.03.2022 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «парусный спорт» |
Отделение: скалолазание
Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Уровень профессионального образования | Квалификация | Направление подготовки и (или) специальность | Общий стаж работы/стаж работы по специальности | Квалификационная категория | Ученная степень/ Ученное звание/звания, награды | Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Варава Екатерина Юрьевна | тренер-преподаватель | высшее | магистр
бакалавр |
38.04.01
Экономика 38.03.02 менеджмент |
2,10/2,10 | нет | нет | Профессиональная переподготовка АНО ДПО «МИРО» с 10.02.2020 по 15.06.2020 «Физическая культура, спорт и педагогика» в объеме 1008 часов; обучение по программе дополнительного профессионального образования «Оказание первой помощи пострадавшим» в объеме 16 часов с 31.10.2022 по 15.11.2022 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «скалолазание» |
Колесников Александр Евгеньевич | тренер-преподаватель | высшее | математик. преподаватель | математика | 34,5/32,3 | первая | нет | Профессиональная переподготовка ЮФУ «Физическое воспитание для лиц с отклонениями в состоянии здоровья в учреждениях разного типа» в объеме 1050 часов с 01.11.2013 по 31.12.2014; Повышение квалификации «Современные проблемы подготовки спортивного резерва» в объеме 16 часов с 11 по 13.12.2024; обучение по программе дополнительного профессионального образования «Оказание первой помощи пострадавшим» в объеме 16 часов с 31.10.2022 по 15.11.2022 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «скалолазание» |
Морозова Галина Юрьевна | тренер-преподаватель | высшее | педагог по физической культуре | физическая культура и спорт | 18,2/18,2 | первая | нет | Повышение квалификации «Современные проблемы подготовки спортивного резерва» в объеме 16 часов с 21 по 23.03.2022; обучение по программе дополнительного профессионального образования «Оказание первой помощи пострадавшим» в объеме 16 часов с 31.10.2022 по 15.11.2022 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «скалолазание» |
Щербин Алексей Вячеславович | тренер-преподаватель | высшее | бакалавр | эколог | 10,3/10,3 | первая | нет | Профессиональная переподготовка (ЮРГПУ (НПИ им.М.И.Платова» с 30.01. по 29.05.2017; обучение по программе дополнительного профессионального образования «Оказание первой помощи пострадавшим» в объеме 16 часов с 31.10.2022 по 15.11.2022; Повышение квалификации «Современные проблемы подготовки спортивного резерва» в объеме 16 часов с 11 по 13.12.2024 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «скалолазание» |
Отделение: теннис
Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Уровень профессионального образования | Квалификация | Направление подготовки и (или) специальность | Общий стаж работы/стаж работы по специальности | Квалификационная категория | Ученная степень/ Ученное звание/звания, награды | Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Панфилов Константин Валерьевич | тренер-преподаватель | высшее | учитель физической культуры | физическая культура и спорт | 11,1/10,2 | первая | нет | Повышение квалификации «Современные проблемы подготовки спортивного резерва» в объеме 16 часов с 21 по 23.03.2022; обучение по программе дополнительного профессионального образования «Оказание первой помощи пострадавшим» в объеме 16 часов с 31.10.2022 по 15.11.2022 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «теннис» |
Панфилова Марина Александровна | тренер-преподаватель | высшее | учитель физической культуры | физическая культура и спорт | 23,0/12,10 | первая | нет | Повышение квалификации «Современные проблемы подготовки спортивного резерва» в объеме 16 часов с 21 по 23.03.2022; обучение по программе дополнительного профессионального образования «Оказание первой помощи пострадавшим» в объеме 16 часов с 31.10.2022 по 15.11.2022 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «теннис» |
Павловский Сергей Германович | тренер-преподаватель | высшее | бакалавр | физическая культура | 34,1/7,9 | высшая | нет | Повышение квалификации ООО «ЦПО «Развитие» развитие профессиональных компетенций учителя физической культуры и тренера-преподавателя в условиях реализации требований Федерального стандарта спортивной подготовки в объеме 108 часов (ноябрь 2022) | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «теннис» |
Смолич Игорь Андреевич | тренер-преподаватель | высшее | бакалавр | 49..03.01
физическая культура |
10,8/7,8 | первая | нет | Повышение квалификации «Современные проблемы подготовки спортивного резерва» в объеме 16 часов с 15-16.09.2021; обучение по программе дополнительного профессионального образования «Оказание первой помощи пострадавшим» в объеме 16 часов с 31.10.2022 по 15.11.2022 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «теннис» |
Отделение: футбол
Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Уровень профессионального образования | Квалификация | Направление подготовки и (или) специальность | Общий стаж работы/стаж работы по специальности | Квалификационная категория | Ученная степень/ Ученное звание/звания, награды | Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айвазов Сергей Степанович | тренер-преподаватель | высшее | специалист по физической культуре и спорту | физическая культура и спорт | 30,6/30,6 | первая | нет | Повышение квалификации «Современные проблемы подготовки спортивного резерва» в объеме 16 часов с 21 по 23.03.2022; обучение по программе дополнительного профессионального образования «Оказание первой помощи пострадавшим» в объеме 16 часов с 31.10.2022 по 15.11.2022 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «футбол» |
Балахнин Александр Николаевич | тренер-преподаватель | высшее | учитель физической культуры | физическое воспитание | 54,0/10,11 | нет | нет | обучение по программе дополнительного профессионального образования «Оказание первой помощи пострадавшим» в объеме 16 часов с 31.10.2022 по 15.11.2022 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «футбол» |
Липов Александр Юрьевич | тренер-преподаватель | высшее | инженер | сети связи и системы коммуникации | 12,4/4,4 | нет | нет | ООО»Центр профессионального образования «Развитие» прошел профессиональную переподготовку «Педагогическое образование: учитель физической культуры». Повышение квалификации «Современные технологии подготовки спортивного резерва в футболе» в объеме 144 часов с 01.09.по 29.10.2022; Повышение квалификации «Современные проблемы подготовки спортивного резерва» в объеме 16 часов с 11 по 13.12.2024 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «футбол» |
Резниченко Сергей Николаевич | тренер-преподаватель | высшее | преподаватель физической культуры и спорта | физическая культура и спорт | 46,0/31,3 | первая | ОФК | Повышение квалификации «Современные проблемы подготовки спортивного резерва» в объеме 16 часов с 15-16.09.2021; Повышение квалификации «Современные технологии подготовки спортивного резерва в футболе» в объеме 144 часов с 01.09.по 29.10.2022; обучение по программе дополнительного профессионального образования «Оказание первой помощи пострадавшим» в объеме 16 часов с 31.10.2022 по 15.11.2022 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «футбол» |
Сопрунов Николай Иванович | тренер-преподаватель | высшее | специалист по физической культуре и спорту | физическая культура и спорт | 17,0/16,11 | первая | нет | Повышение квалификации «Современные проблемы подготовки спортивного резерва» в объеме 16 часов с 15-16.09.2021; Повышение квалификации «Современные технологии подготовки спортивного резерва в футболе» в объеме 144 часов с 01.09.по 29.10.2022; обучение по программе дополнительного профессионального образования «Оказание первой помощи пострадавшим» в объеме 16 часов с 31.10.2022 по 15.11.2022; Повышение квалификации «Тренер по футболу международной категории «С-УЕФА» с 1609. По 02.12.2022 в объеме 30 часов | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «футбол» |
Сухоруков Вячеслав Леонидович | тренер-преподаватель | высшее | специалист по физической культуре и спорту | физическая культура и спорт | 8,5/0,11 | нет | нет | нет | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «футбол» |
Федьков Андрей Юрьевич | тренер-преподаватель | высшее | тренер | физическое воспитание | 32,7/13,2 | первая | нет | Повышение квалификации «Проблемы повышения эффективности подготовки спортивного резерва» в объеме 16 часов с 24 по 25.04.2019; Повышение квалификации «Современные технологии подготовки спортивного резерва в футболе» в объеме 144 часов с 01.09.по 29.10.2022; обучение по программе дополнительного профессионального образования «Оказание первой помощи пострадавшим» в объеме 16 часов с 31.10.2022 по 15.11.2022 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «футбол» |
Хусточкин Андрей Владимирович | тренер-преподаватель | высшее | магистр | педагогическое образование | 14,2/4,2 | нет | нет | Повышение квалификации «Современные технологии подготовки спортивного резерва в футболе» в объеме 144 часов с 01.09.по 29.10.2022 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «футбол» |
Шаповалов Антон Михайлович | тренер-преподаватель | высшее | специалист по физической культуре и спорту | физическая культура и спорт | 16,8/16,2 | первая | нет | Повышение квалификации «Современные проблемы подготовки спортивного резерва» в объеме 16 часов с 15-16.09.2021; обучение по программе дополнительного профессионального образования «Оказание первой помощи пострадавшим» в объеме 16 часов с 31.10.2022 по 15.11.2022 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «футбол» |
Шурлов Игорь Леонидович | тренер-преподаватель | высшее | инженер-механик | локомотивы | 24,8/24 | первая | нет | Профессиональная переподготовка «Физическое воспитание лиц с отклонениями в состоянии здоровья в учреждениях разного типа» с 01.11. по 31.12.2014; Повышение квалификации «Современные проблемы подготовки спортивного резерва» в объеме 16 часов с 11 по 13.12.2024; обучение по программе дополнительного профессионального образования «Оказание первой помощи пострадавшим» в объеме 16 часов с 31.10.2022 по 15.11.2022 | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «футбол» |
Гольдман Юрий Дмитриевич | тренер-преподаватель | высшее | магистр | педагогическое образование | 16,1/8,0 | нет | нет | нет | дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «футбол» |